国产精品亚洲综合色区,国产精品亚洲综合色区韩国,国产精品亚洲综合一区在线观看欧美黑人,国产精品一二区,国产精品一级av片免费看

網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)項目 | 業(yè)務(wù)范圍 | 服務(wù)流程 | 托運須知 | 營(yíng)運網(wǎng)絡(luò ) | 聯(lián)系我們
貨運運輸在線(xiàn)聯(lián)系

電話(huà):13520663664
  13521200628
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
網(wǎng)址:www.0796jjw.com

微信咨詢(xún)

貨運運輸快速導航
轎車(chē)托運   長(cháng)途搬家  
國際運輸   航空運輸  
公路運輸   行李托運  
運輸常識   車(chē)型展示  
 
 服務(wù)項目 當前位置:首頁(yè) > 服務(wù)項目
到站 地名 里程 Kg/元 t/元 立方/元 運期 地名 里程 Kg/元 t/元 立方/元 運期
遼寧省 沈陽(yáng) 879 0.7 400 180 1 本溪 923 1.0 400 180 2
大連 1138 0.8 450 180 2 營(yíng)口 1050 1.8 500 200 2
丹東 965 0.9 500 200 2 鞍山 886 0.7 400 180 3
錦州 483 0.8 400 180 1 阜新 610 0.7 400 180 2
盤(pán)錦 579 0.8 400 180 1 朝陽(yáng) 512 0.7 400 180 2
吉林省 長(cháng)春 1050 0.8 450 180 2 通化 1180 1.2 600 220 3
吉林 1205 1.0 550 220 2 松原 1135 1.2 550 220 3
公主嶺 950 1.0 550 220 3 延吉 1420 1.2 650 230 3
四平 815 0.8 500 200 2 白山 1245 1.2 600 220 3
白城 1385 1.2 700 220 3 梅河口 1208 1.2 650 220 3
黑龍江省 哈爾濱 1288 1.0 700 220 3 鶴崗 1843 1.2 750 220 3
大慶 1587 1.2 650 200 4 雞西 1950 1.2 750 220 3
齊齊哈爾 1798 1.2 750 220 4 雙鴨山 1786 1.2 650 200 3
牡丹江 1746 1.2 650 200 4 虎林 1984 1.4 750 220 3
綏芬河 1937 1.6 800 270 4 伊春 1670 1.2 700 220 3
佳木斯 1852 1.6 800 270 4 北安 1634 1.2 700 220 3
加格達奇 2153 1.8 900 300 6 黑河 2240 1.5 650 220 4
嫩江 1838 1.2 650 200 6 訥河 1766 1.3 630 230 3
塔河 2896 1.8 900 300 6 漠河 3275 1.4 630 230 4
河北省 天津 138 0.7 300 100 1 保定 185 0.7 400 110 1
石家莊 286 0.8 450 150 1 唐山 250 0.8 450 150 1
邢臺 323 0.8 450 150 1 秦皇島 393 0.8 500 150 1
張家口 378 0.8 450 150 1 山海關(guān) 400 0.8 500 150 1
河南省 鄭州 695 0.9 650 220 2 南陽(yáng) 765 0.8 600 600 2
洛陽(yáng) 875 0.8 650 220 2 商丘 843 0.8 600 200 3
平頂山 885 1.0 650 220 3 漯河 776 0.7 600 200 2
三門(mén)峽 993 1.0 600 200 3 信陽(yáng) 987 0.8 650 220 2
許昌 876 0.8 650 220 3 開(kāi)封 712 0.8 550 150 2
安陽(yáng) 579 0.7 500 150 2 駐馬店 875 0.8 500 150 2
山東省 濟南 460 0.8 500 150 1 青島 887 1.0 500 160 2
東營(yíng) 550 0.8 500 150 2 日照 860 0.8 500 150 2
威海 860 0.8 550 180 2 荷澤 760 0.8 550 180 2
煙臺 1000 1.0 550 180 2 臨沂 850 0.9 550 180 2
淄博 795 0.8 550 180 2 聊城 940 0.8 500 180 2
濰坊 873 0.8 550 180 2 - - - - - -
湖南省 長(cháng)沙 1587 1.3 800 270 3 株州 1650 1.7 1000 280 3
岳陽(yáng) 1475 1.6 900 280 3 湘潭 1650 1.2 660 200 3
常德 1500 1.2 800 270 3 衡陽(yáng) 1785 1.2 660 220 3
湖北省 武漢 1229 1.0 650 220 2 十堰 1375 1.2 660 220 3
宜昌 1340 1.2 650 220 3 孝感 1350 1.2 660 220 3
襄樊 1255 1.2 650 220 3 黃石 1400 1.2 600 200 3
荊州 1340 1.2 650 220 3 咸陽(yáng) 1370 1.2 850 260 3
江蘇省 上海 1460 1.0 700 220 2 無(wú)錫 1314 1.2 650 220 2
南京 1157 0.9 650 220 3 鹽城 1170 1.1 650 220 3
南通 1240 1.2 800 240 3 淮安 1250 1.0 650 220 3
徐州 1150 0.9 650 220 3 連云港 1100 1.0 650 220 2
常州 1280 1.1 800 240 3 揚州 1050 0.8 650 220 3
廣西省 南寧 2800 2.5 1600 350 7 桂林 2750 2.2 1500 400 7
玉林 3050 2.6 1600 350 7 百色 2980 2.2 1550 400 7
柳州 2700 2.5 1600 350 7 北海 2870 2.7 1850 450 8
浙江省 杭州 1760 1.5 900 400 3 舟山 1650 1.2 830 240 3
溫州 1950 1.2 1100 300 4 湖州 1645 0.9 750 220 3
嘉興 1345 1.2 900 220 4 臺州 1740 1.3 1000 300 3
寧波 1570 1.2 950 240 4 紹興 1623 1.1 900 250 3
麗水 1575 1.2 1100 450 4 金華 1650 1.3 1000 300 5
陜西省 西安 1138 1.1 650 220 2 咸陽(yáng) 1025 1.3 850 260 4
漢中 1480 1.4 950 280 3 渭南 1130 1.2 850 160 3
寶雞 1320 1.3 850 260 3 安康 1525 1.1 850 180 3
延安 1240 1.4 950 280 4 榆林 1145 1.6 1100 350 3
安徽省 合肥 1150 1.2 650 200 4 淮北 1230 0.9 550 180 4
安慶 1240 1.2 650 200 4 滁州 1200 1.0 580 200 4
蕪湖 1253 1.2 1000 300 4 宿州 1150 1.2 520 190 3
阜陽(yáng) 1345 1.0 600 180 4 - - - - - -
江西省 南昌 2000 1.6 1000 280 4 贛州 2850 1.9 1200 350 6
景德鎮 1875 1.6 1000 280 5 撫州 2585 1.8 1000 280 6
上饒 2150 1.6 1050 300 5 吉安 2340 1.8 1000 280 6
九江 2240 1.7 1000 300 5 鷹潭 2075 1.6 1000 280 6
廣東省 廣州 2313 1.5 900 280 4 汕頭 2670 2.0 1000 350 5
深圳 2463 1.5 900 270 5 佛山 2450 1.6 1100 350 6
梅州 2570 1.7 800 280 6 惠州 2550 1.3 780 260 7
肇慶 2740 1.5 800 260 5 清遠 2635 1.3 780 260 6
韶關(guān) 2480 1.7 900 300 6 湛江 2875 2.0 1150 350 6
香港 2880 4.0 2200 600 10 澳門(mén) 3050 3.5 2100 550 10
福建省 福州 2650 1.7 1200 400 6 石獅 2855 2.0 1500 450 6
廈門(mén) 3057 2.2 1400 450 6 龍巖 2770 2.0 1450 400 6
泉州 2810 1.2 1400 450 6 三明 2700 2.0 1450 400 6
莆田 2870 1.8 1400 450 5 南平 2650 2.0 1400 400 6
? 3400 3.0 2400 350 7 三亞 3700 3.5 2400 400 7
甘肅省 蘭州 1900 1.5 950 280 3 白銀 2010 1.7 700 200 4
嘉峪關(guān) 2057 2.2 1500 420 3 天水 1820 1.6 1100 350 4
金昌 1895 1.9 1300 400 3 敦煌 1750 1.2 1000 300 3
山西省 太原 574 0.7 400 120 1 長(cháng)治 720 0.7 550 200 2
大同 496 0.7 400 120 1 運城 632 0.8 500 160 2
臨汾 756 0.8 450 150 2 - - - - - -
西北線(xiàn) 銀川 1346 1.2 900 260 3 西寧 2100 1.5 1150 380 3
烏魯木齊 3375 1.9 1300 450 6 克拉瑪依 4150 2.6 2100 550 7
庫爾勒 4057 2.3 1600 450 6 - - - - - -
云南 昆明 2048 2.2 1500 450 5 曲靖 2150 2.8 1900 550 5
玉溪 2340 2.8 1900 550 5 楚雄 2400 2.8 1900 550 5
貴州 貴陽(yáng) 2540 2.8 1900 550 6 六盤(pán)水 2750 2.8 1900 550 5
遵義 2430 2.3 1700 450 6 凱里 2820 2.3 1600 500 5
四川省 成都 2048 2.0 1350 400 4 瀘洲 2675 2.2 1850 450 5
重慶 2094 2.0 1250 400 4 德陽(yáng) 2450 2.0 1650 450 5
攀枝花 2870 2.8 1900 550 4 廣元 2570 2.3 1650 450 4
綿陽(yáng) 2670 2.5 1500 450 4 自貢 2380 2.0 1650 450 5
宜賓 2650 2.4 1600 450 4 南充 2250 2.0 1650 450 5
樂(lè )山 2720 2.3 1600 450 4 遂寧 2350 2.0 1750 450 5
為江 2550 2.2 1600 450 5 西昌 2430 2.0 1750 400 4
內蒙 包頭 760 0.8 450 170 2 滿(mǎn)洲里 1850 1.8 1200 350 5
呼和浩特 610 0.9 500 150 2 烏蘭浩特 870 1.1 550 220 3
牙克什 1760 1.8 750 240 5 海拉爾 1870 1.5 950 280 4
赤峰 700 0.8 450 150 2 通遼 980 1.0 500 160 2
三連浩特 730 1.0 550 180 3 錫林浩特 700 0.8 450 150 2

備注: 

1 、門(mén)到門(mén)的服務(wù),市區加 80元送貨費,遠郊區加 120 元送貨費。上海除外。 
2 、以上報價(jià)不含保價(jià)、保險,托運人參加保價(jià)的,如貨物受丟失,由承運人按保價(jià)及損壞程度賠償,不參加保價(jià)、保險的,按承運人貨物托運單特約事項規定的內容執行。
3 、以上價(jià)格僅供參考。其他周邊地區價(jià)格面議或聯(lián)系我們。
北京貨運運輸 車(chē)型展示
友情鏈接: 托運轎車(chē)公司 | 北京轎車(chē)托運 | 北京托運公司 | 北京網(wǎng)站建設 |
Copyright © 2011 北京金暉物流有限公司
京ICP備11042544號-1
国产精品亚洲综合色区,国产精品亚洲综合色区韩国,国产精品亚洲综合一区在线观看欧美黑人,国产精品一二区,国产精品一级av片免费看